Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 3 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 8 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 8 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 15 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 228 |
| Le indicazioni erano complete | 36 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 41 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 88 |
| Altro | 18 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 57 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 20 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 51 |
| Ho avuto problemi tecnici | 48 |
| Altro | 28 |
